本报告全文可在顺昌县应急管理局网站(http://www.fjsc.gov.cn/cms/html/scxyjglj/zfxxgkndbg/index.html)进行查阅下载。如对本报告有任何疑问,请联系:顺昌县应急管理局办公室,电子邮箱: scajjbgs@126.com,电话:0599-7823033(兼传真)。
一、总体情况
2025年,顺昌县应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实上级关于政府信息公开工作的有关部署要求,积极推进基层政务公开工作标准化、规范化建设,切实保障公众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开
2025年以来,我局聚焦公众关切的重点工作和核心事项,全面、及时、准确公开相关信息。通过政府门户网站主动公开政府信息共25条,其中部门决算及三公经费公开信息8条、工作动态7条、应急常识5条、安全事故调查通报2条、执法检查信息1条、风险预警1条、安全生产信息1条。
(二)依申请公开
2025年度,我局未收到公民、法人或其他组织提出的政府信息公开申请,没有发生因政府信息公开工作而引起的行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理情况
坚决贯彻推进基层政务公开标准化的相关工作要求,严格执行“三审三校”,确保信息发布流程规范、内容准确、导向正确。做好政府信息公开保密审查工作,坚决恪守“保密信息不上网、上网信息不涉密”原则,对拟公开的政府信息进行保密审查。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局政务公开依托“顺昌县人民政府”网站开展信息公开工作,根据县政府网站建设指引和考核标准,及时对门户网站进行内容调整,持续强化重点领域信息公开,做好安全事故调查通报、执法检查、应急常识等安全生产领域信息更新。
(五)监督保障情况
严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条第四项规定,定期组织开展信息公开工作自查自纠,及时发现并整改存在的问题。主动接受上级部门和社会监督,对发现问题立行立改。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 26 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 13 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是主动公开信息的覆盖面不全,对群众关注度高的领域挖掘不深。二是信息分类不够科学准确,格式不够规范。
(二)改进措施
一是聚焦应急管理核心业务和社会热点关切,组织各股室及时上报具有时效性的政务公开信息,认真梳理完善相关职能信息,做到应报尽报,应发尽发。二是组织信息公开工作人员参加业务培训,加强对信息公开条例的学习,提高工作能力和业务水平,确保政务公开的准确性和规范性。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2025年,我局未向社会公众收取与政府信息公开申请有关的费用。无其他需要报告的事项。