一、总体情况
2025年,双溪街道认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格落实政务公开的各项内容,扎实推进政府信息公开工作,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权和表达权。
(一)主动公开
2025年街道全年共制作政府信息38条,主动公开信息0条,依申请公开信息38条,所有公开信息均及时报送县档案馆、图书馆备份,方便群众查阅。
(二)依申请公开
2025年街道共受理依申请公开0件。
(三)政府信息管理
一是持续推进完善政府信息公开制度机制,严把政务公开内容和项目关,既防止该公开的不公开,又防止不该公开的乱公开。二是所有拟公开的政务信息,经办公室审核后,街道领导审批签字后才予以发布,确保依照要求定期公布政务公开信息,确保无泄密事件发生,保证政务信息发布规范性、及时性和科学性。三是加大涉及个人隐私政务信息的排查工作,持续开展敏感词汇、错别字、无效链接、涉及个人隐私、国家秘密、工作秘密、商业秘密等信息排查工作,对发现的错敏信息及时进行删改。
(四)平台建设
安排专人对政府信息公开平台后台建设统一管理,政府信息公开统一对外发布,严格对照上级检查反馈问题清单,认真梳理,做到全面自查整改。同时,还通过公开栏、宣传横幅、电子屏、微信等媒介,将与群众息息相关的财政政策法规面向社会公开,切实保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(五)监督保障
一是根据人事变动,及时调整充实信息公开领导小组,切实加强了政府信息公开的指导协调和督促检查。二是严格开展文件发布的审批与保密审查工作,根据文件的要求和相关条例对文件进行审核,由经办人审查、分管领导审核、主管领导审批后发布,确保政府信息公开扎实、规范、高效开展。三是公开监督举报电话:0599-7822762、传真:0599-7823452、电子邮箱:scsxjd2006@163.com,方便群众进行监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||
| 3.其他 | ||||||||||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
一是政策解读展现形式不够多样;二是信息公开的范围和内容有待进一步扩大完善。
(二)改进情况
针对上述问题,我街道将进一步规范政务公开工作,利用网站、微信公众号等多种形式对惠民政策等内容进行政策解读的推送;进一步完善公开机制,加大公开力度,不断提高政务公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,2025年,我街道未向社会公众收取与政府信息公开申请有关的费用。无其他需要报告的事项。