| 2025年度顺昌县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库内项目完成情况公示 | ||||||||||||||
| 填报单位:双溪街道 单位:万元 | ||||||||||||||
| 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 开工时间 | 竣工时间 | 建设规模 | 建设性质 | 责任单位 | 资金来源方向(少数民族、民政、移民、发改以工代赈、乡村振兴示范、中央、省、市、县衔接资金及整村推进 | 专项资金补助 (万元) | 绩效目标 | 群众参与和减贫带贫机制 | 受益对象 | 是否完工 |
| 产业类项目 | 1 | 双溪街道扶持脱贫户稳定增收项目 | 种植养殖加工服务 | 2025.3.12 | 2025.6.3 | 给予有一定产业规模但发展困难的脱贫户资金帮扶。 | 新建 | 双溪街道 | 2025年中央财政衔接资金 | 10 | 提升脱贫户产业技能,实现创收稳定脱贫。 | 提升脱贫户产业技能,实现创收稳定脱贫。 | 脱贫户本人 | 是 |
| 产业类项目 | 2 | 双溪街道扶持脱贫户稳定增收项目 | 种植养殖加工服务 | 2025.3.12 | 2025.6.3 | 给予有一定产业规模但发展困难的脱贫户资金帮扶。 | 新建 | 双溪街道 | 2025年省级财政衔接资金 | 1.2 | 提升脱贫户产业技能,实现创收稳定脱贫。 | 提升脱贫户产业技能,实现创收稳定脱贫。 | 脱贫户本人 | 是 |
| 就业项目 | 3 | 开发公益性岗位吸纳贫困户就业补助项目 | 公益性岗位 | 2025.3.12 | 2025.6.3 | 支持各地开发公益性岗位吸纳脱贫劳动力就地就近就业,每吸纳1个脱贫劳动力(稳定就业半年以上)补助5000元。 | 新建 | 双溪街道 | 2025年中央财政衔接资金+2025年省级财政衔接资金 | 7.5+0.5 | 支持脱贫户稳定就业 | 支持脱贫户稳定就业 | 16人 | 是 |
| 教育扶贫 | 4 | 雨露计划 | 巩固“三保障”成果 | 2025.3.12 | 2025.6.3 | 对于建档立卡贫困户家庭中,子女正在接受中、高职等职业教育和技工院校教育予以补助。 | 新建 | 双溪街道 | 2025年省级财政衔接资金 | 2.4 | 解决就学困难,保证就业,增加家庭高收入 | 脱贫户子女就学本人,教育扶贫,社会救助 | 有就学困难的脱贫户子女8人 | 是 |
| 产业类项目 | 5 | 下沙村华阳山研学基地 | 休闲农业与乡村旅游 | 2025.5.30 | 2025.12 | 平整场地15亩,绿化部分场地,添置简易集装箱房屋,完善研学路线,带动农副产品销售。 | 新建 | 双溪街道 | 2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 20 | 吸引游客及研学团队到下沙村研学,带动农副产品销售,预计每年增加村集体经济收入0.5万元。 | 建设农副产品展示平台,建立稳定的村民参与农副产品供应及困难群众参与机制。 | 村民、村集体 | 是 |
| 产业类项目 | 6 | 双溪街道下沙村游山悠水路线特色旅游项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 2025.9.2 | 2025.9.20 | 挖沟槽土方1.985m³,回填方0.596m³,实心砖墙砌筑7.045m³,墙面抹灰30.416㎡,实心砖墙找平、水泥漆96.855㎡,涂料墙绘96.855㎡,撞墙琉璃盖瓦22.7㎡,屋面塑料装饰、铁丝网底层209.65㎡,平整场地25540.013㎡,挖淤泥280m³,余方弃置280m³,成品竹木栅栏201.250㎡,空调2台,热水器2台,美容床、美容凳、美容推车、纺织产品床罩四件套:各6套。 | 新建 | 双溪街道 | 2025年中央少数民族补助资金 | 18 | 增加村民收入,增加村财收入 | 增加村民收入 | 村民、村集体 | 是 |
| 基础设施 | 7 | 双溪街道井垅岭下新村道路修复建设工程 | 基础设施 | 2025.6.2 | 2025.6.30 | 1、小型机械拆除混凝土类面层2.7*125=337.2㎡;2、挖掘机挖石渣(装车),自卸汽车运石渣337.5*0.15=50.625m³;3、水泥混凝土(原混凝土地面):2.7*125=337.5㎡;4、水泥稳定土(水泥含量5%人工拌合厚度15cm):2.7*125=337.5㎡;5、C25水泥预拌非泵送普通混凝土路面(厚度20cm):2.7*125=337.5㎡;6、附带式单斗挖掘机进出场:1台次 | 新建 | 双溪街道 | 2025年省级少数民族补助资金 | 5 | 改造扩宽道路不仅能降低道路交通安全隐患,也能满足村民生产生活需要 | 改造扩宽道路不仅能降低道路交通安全隐患,也能满足村民生产生活需要 | 全村(1700人) | 是 |
| 产业发展 | 8 | 吉舟村茶园水肥一体化建设项目 | 产业发展 | 2025 | 2025 | 修建灌溉渠道400米,另建储水池一座,灌溉面积80亩 | 新建 | 双溪街道 | 2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4.3 | 水肥一体化设施建设,有助于节水节肥,提高茶园生产效益,助力村集体增收,提高村民收入。 | 水肥一体化设施建设,有助于节水节肥,提高茶园生产效益,助力村集体增收,提高村民收入。 | 全村904人 | 是 |
| 产业类项目 | 9 | “稻渔综合种养”试验项目 | 种植养殖加工服务 | 2025.11 | 2025.12 | 本项目实施面积为50亩,重点完成田埂加固,分批次采购并投放优质鱼苗,计划采购全价颗粒饲料。 | 蓄养 | 双溪街道 | 2025年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4.3 | 增加村财及村民增收 | 加村财及村民增收 | 全村1197人 | 是 |
| 公示日期:2025年12月30日-2026年1月8日 | ||||||||||||||
| 监督举报电话:0599-6078302、12317 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页