| 2024年顺昌县市场监督管理局日常监督检查情况公示 | |||||
| 序号 | 主体名称 | 许可证编号 (备案编号) | 日常监督管理机构 | 检查结果 | 结果 |
| 1 | 老知青集团有限公司 | SC10235072100029 | 城关市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项四项 | 已整改完成 |
| 2 | 福建省幸福生物科技有限公司 | SC10335072100016 | 城关市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项四项 | 已整改完成 |
| 3 | 顺昌县平潭东沃酿造厂 | SC11535072100187 | 城关市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项四项 | 已整改完成 |
| 4 | 顺昌合掌岩茶业有限公司 | SC11435072100343 | 城关市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项二项 | 已整改完成 |
| 5 | 福建省南平市豆博士食品科技有限公司 | SC12535072100265 | 水南市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 6 | 福建省顺昌县域丰宝山大米有限公司 | SC10135072100105 | 水南市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 7 | 顺昌县同恩食品厂 | SC10835072100173 | 水南市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 8 | 福建省顺昌县饶氏佰钰食品有限公司 | SC11635072100085 | 水南市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 9 | 顺昌县双溪玉山家庭农场 | SC10135072100236 | 水南市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项三项 | 已整改完成 |
| 10 | 福建润兴生物科技有限公司 | SC12735072100068 | 水南市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项一项 | 已整改完成 |
| 11 | 福建省神六保健食品有限公司 | SC10635072100054 | 洋口市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项四项 | 已整改完成 |
| 12 | 福建省顺昌合亿农产品开发有限公司 | SC10935072100030 | 洋口市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项二项 | 已整改完成 |
| 13 | 顺昌县丽云炒货厂 | SC11835072100330 | 洋口市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项三项 | 已整改完成 |
| 14 | 顺昌县罗金山茶场有限公司 | SC11435072100298 | 洋口市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项二项 | 已整改完成 |
| 15 | 福建省顺昌县大富云顶贸易有限公司 | SC11435072100327 | 大历市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 16 | 福建省顺昌县顺洋投资开发有限公司 | SC12635072100284 | 仁寿市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 17 | 顺昌县宝红绿色食品有限公司 | SC10935072100370 | 仁寿市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 18 | 福建家乡味农业发展有限公司 | SC11635072100358 | 仁寿市场监督管理所 | 本次检查未发现不符合项 | 合格 |
| 19 | 顺昌县久丰农产品开发有限公司 | SC10635072100360 | 仁寿市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项三项 | 已整改完成 |
| 20 | 福建省大圣友礼供应链有限公司 | SC10935072100431 | 仁寿市场监督管理所 | 本次检查发现不符合项二项 | 已整改完成 |
扫一扫在手机打开当前页