顺昌县2024-2025学年初中招生结果
学校 | 学生总数 | 班数 | 初 一 | 初 二 | 初 三 | |||
人 | 班 | 人 | 班 | 人 | 班 | |||
全县 | 5285 | 136 | 1772 | 46 | 1745 | 42 | 1768 | 48 |
一中思贤校区 | 1596 | 36 | 517 | 12 | 556 | 12 | 523 | 12 |
一中富州校区 | 1154 | 26 | 449 | 10 | 376 | 8 | 329 | 8 |
二中 | 481 | 13 | 150 | 4 | 145 | 4 | 186 | 5 |
仁寿中学 | 328 | 9 | 117 | 3 | 100 | 3 | 111 | 3 |
洋墩中学 | 143 | 4 | 43 | 1 | 43 | 1 | 57 | 2 |
埔上中学 | 195 | 6 | 57 | 2 | 79 | 2 | 59 | 2 |
大干中学 | 196 | 6 | 62 | 2 | 58 | 2 | 76 | 2 |
元坑中学 | 147 | 4 | 42 | 1 | 44 | 1 | 61 | 2 |
郑坊中学 | 183 | 5 | 70 | 2 | 50 | 1 | 63 | 2 |
洋口学校 | 98 | 3 | 30 | 1 | 35 | 1 | 33 | 1 |
际会中学 | 167 | 6 | 58 | 2 | 56 | 2 | 53 | 2 |
大历学校 | 80 | 3 | 20 | 1 | 32 | 1 | 28 | 1 |
岚下中学 | 196 | 6 | 54 | 2 | 80 | 2 | 62 | 2 |
高阳中学 | 301 | 8 | 103 | 3 | 91 | 2 | 107 | 3 |
顺昌县2024-2025学年高中招生结果
学校 | 学生 | 班 | 高一 | 高二 | 高三 | |||
总数 | 数 | 人 | 班 | 人 | 班 | 人 | 班 | |
全县 | 5649 | 116 | 2045 | 40 | 1797 | 38 | 1807 | 38 |
一中 | 1474 | 31 | 550 | 11 | 461 | 10 | 463 | 10 |
二中 | 1153 | 25 | 432 | 9 | 358 | 8 | 363 | 8 |
金桥 | 3022 | 60 | 1063 | 20 | 978 | 20 | 981 | 20 |
扫一扫在手机打开当前页