| 南平市道路客运企业基本情况表 数据截至2024年6月30日 | |||||||||||||||
| 客运企业总数(家) | 其中 | 客运站总数(家) | 其中 | 营运客车总数(辆) | 班线客车 | 旅游客车 | 驾驶员总数(人) | 其中 | |||||||
| 班线客运企业(家) | 旅游客运企业(家) | 一二级 | 三四级 | 五级 | 辆 | 座 | 辆 | 座 | 班线 | 旅游 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 31 | 28 | 700 | 3 | 139 | 31 | 28 | 3 | |||
| 客 运 经 营 企 业 基 本 情 况 明 细 | |||||||||||||||
| 序号 | 县(市/区) | 客运企业名称 | 许可证号 | 经营范围 | 企业地址 | 车辆总数 | 其中 | 驾驶员总数 | 其中 | ||||||
| 班线客车 | 旅游客车 | 班线 | 旅游 | ||||||||||||
| 辆 | 座 | 辆 | 座 | ||||||||||||
| 1 | 顺昌县 | 顺昌天龙公共交通有限责任公司 | 91350721674003849C | 县内班车客运、县际班车客运、县内包车客运、县际包车客运、城市公交客运、城乡公交客运、客运站经营 | 顺昌县城南东路东19号 | 10 | 10 | 197 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
| 2 | 顺昌县 | 福建武夷交通运输股份有限公司顺昌分公司 | 350700100004-09 | 县内班车客运,县际班车客运,市际班车客运,省际班车客运,省际包车客运,省际旅游客运 | 顺昌县城南东路东19号 | 21 | 18 | 503 | 3 | 139 | 21 | 18 | 3 | ||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||
| 本表所填车辆总数为营运性质为正常的车辆,即涵盖营运、报停、锁定车辆。 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页