农村道路客运和城市交通发展奖励费改税
补贴资金的公示
根据《南平市财政局 南平市交通运输局关于下达2022—2023年农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金的通知》(南财企指〔2024〕12号)文件精神,2022—2023年度农村道路客运费改税补贴资金下达我县共计53.56万元,其中,2022年度25.94万元;2023年度27.62万元。2022—2023年度城市交通发展奖励费改税奖励资金下达我县共计6.61万元,其中,2022年度0.29万元;2023年度6.32万元。为确保农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金发放工作公开、公平、公正,经研究,决定下达顺昌县2022年度、2023年度农村道路客运费改税与城市交通发展奖励补贴资金(注:2022年度下达的农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金系2021年度农村客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金;2023年度下达的农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金系2022年度农村客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金),现将我县2022年度、2023年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税奖励资金补贴发放对象及发放金额情况予以公示。
公示时间:2024年3月8日至3月14日。公示期间,如有异议,请向顺昌县交通运输局反映;如无异议,奖励资金将在公示期满后按有关规定予以发放。
联系电话:0599-7852856。
附件:1.2022-2023年度农村道路客运费改税补贴资金安排情况表
| 附件1 | 顺昌县2022-2023年度农村道路客运费改税补贴资金安排情况表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 2021年度在营车辆数 | 2021年车辆运营月座位数之和 | 2021年补贴资金(元) | 2022年度在营车辆数 | 2022年度车辆运营月座位数之和 | 2022年补贴资金(元) | 合计(元) | 备注 |
| 1 | 顺昌天龙公共交通有限责任公司 | 17 | 3458 | 259400.00 | 16 | 3346 | 276200.00 | 535600.00 | |
| 全县合计 | 17 | 3458 | 259400.00 | 16 | 3346 | 276200.00 | 535600.00 | ||
2.2022-2023年度城市交通发展费改税补贴资金安排情况表
| 附件2 | 顺昌县2022-2023年度城市交通发展费改税补贴资金安排情况表 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 2021年度在营车辆数 | 2021年核定在营月数 | 2021年申请金额(元) | 2022年度在营车辆数 | 2022年度核定在营月数 | 2022年申请金额(元) | 合计 | 备注 |
| 1 | 顺昌天龙公共交通有限责任公司 | 20 | 14 | 2900.00 | 42 | 300 | 63200.00 | 66100 | |
| 全县合计 | 20 | 14 | 2900.00 | 42 | 300 | 63200.00 | 66100 | ||
3.2022年度农村道路客运费改税补助资金发放表
| 附件3 | ||||||||||
| 2022年度农村道路客运费改税补助资金发放表 | ||||||||||
| 填报单位:顺昌天龙公共交通有限责任公司 | ||||||||||
| 序号 | 车辆信息 | 备注 | 签字确认 | |||||||
| 车牌号 | 线路起止 | 线路里程 | 座位数 | 在册月数 | 实际运营月数 | 实际运营月数×核定座位数 | 油补金额 | |||
| 1 | 闽HY2370 | 顺昌至谢坑 | 60 | 19 | 12 | 5 | 95 | 7126.37 | 行政村 | |
| 2 | 闽HY2391 | 顺昌至南山 | 60 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 3 | 闽HY2591 | 际滨至顺昌 | 58 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 4 | 闽HY2618 | 顺昌至溪兰 | 12 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 5 | 闽HY2673 | 郭城至顺昌 | 58 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 6 | 闽HY2723 | 新源至顺昌 | 60 | 19 | 12 | 3 | 57 | 4275.82 | 行政村 | |
| 7 | 闽HY2837 | 顺昌至榜山 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 8 | 闽HY2862 | 黄墩至顺昌 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 9 | 闽HY2867 | 顺昌至岚下 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 10 | 闽HY2876 | 顺昌至岚下 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 11 | 闽HY2878 | 顺昌至高阳 | 60 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 12 | 闽HY2937 | 顺昌至赖源 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 13 | 闽HY2965 | 顺昌至墩头 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 14 | 闽HY2987 | 顺昌至东坑 | 60 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 15 | 闽HY3567 | 顺昌至慈悲 | 62 | 19 | 12 | 6 | 114 | 8551.65 | 行政村 | |
| 16 | 闽HY3658 | 顺昌至大布 | 45 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 17 | 闽HY5397 | 顺昌至来布 | 30 | 19 | 12 | 12 | 228 | 17103.30 | 行政村 | |
| 合计 | 323 | 3458 | 259400.00 | 行政村在册月数3458座 | ||||||
4.2023年度农村道路客运费改税补助资金发放表
| 附件4 | ||||||||||
| 2023年度农村道路客运费改税补助资金发放表 | ||||||||||
| 填报单位:顺昌天龙公共交通有限责任公司 | ||||||||||
| 序号 | 车辆信息 | 备注 | 签字确认 | |||||||
| 车牌号 | 线路起止 | 线路里程 | 座位数 | 在册月数 | 实际运营月数 | 实际运营月数×核定座位数 | 油补金额 | |||
| 1 | 闽HY2391 | 顺昌至南山 | 60 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 2 | 闽HY2591 | 际滨至顺昌 | 58 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 3 | 闽HY2618 | 顺昌至溪兰 | 12 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 4 | 闽HY2673 | 郭城至顺昌 | 58 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 5 | 闽HY2837 | 顺昌至榜山 | 60 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 6 | 闽HY2862 | 黄墩至顺昌 | 50 | 19 | 12 | 10 | 190 | 15683.80 | 行政村 | |
| 7 | 闽HY2867 | 顺昌至谢坑 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 8 | 闽HY2876 | 顺昌至新源 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 9 | 闽HY2878 | 顺昌至慈悲 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 10 | 闽HY2937 | 顺昌至赖源 | 60 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 11 | 闽HY2965 | 顺昌至墩头 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 12 | 闽HY2987 | 顺昌至东坑 | 50 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 13 | 闽HY3658 | 顺昌至大布 | 60 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 14 | 闽HY5397 | 顺昌至来布 | 62 | 19 | 12 | 12 | 228 | 18820.56 | 行政村 | |
| 15 | 闽HY8756 | 顺昌至吉舟 | 45 | 26 | 12 | 3 | 78 | 6438.61 | 行政村 | |
| 16 | 闽HY2751 | 顺昌至吉舟 | 30 | 19 | 12 | 6 | 114 | 9410.28 | 行政村 | |
| 合计 | 311 | 3346 | 276200.00 | 行政村在册月数3346座 | ||||||
5.2022年度城市交通发展奖励费改税补贴资金发放表
| 附件5 | ||||||
| 2022年度城市交通发展奖励费改税补贴资金发放明细表(2021年度) | ||||||
| 序 号 | 车 牌 号 码 | 营 运 证 号 | 车 龄 | 燃 料 类 型 | 在营月数 | 金额 |
| 1 | 闽HD08698 | 35012112233800029102 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 2 | 闽HD07778 | 35012112233800029104 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 3 | 闽HD09717 | 35012112233800029110 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 4 | 闽HD01599 | 35012112233800029098 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 5 | 闽HD05961 | 35012112233800029112 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 6 | 闽HD05335 | 35012112233800029114 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 7 | 闽HD01069 | 35012112233800029120 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 8 | 闽HD06367 | 35012112233800029128 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 9 | 闽HD06830 | 35012112233800029096 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 10 | 闽HD01726 | 35012112233800029116 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 11 | 闽HD06939 | 35012112233800029106 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 12 | 闽HD00955 | 35012112233800029126 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 13 | 闽HD05905 | 35012112233800029108 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 14 | 闽HD03861 | 35012112233800029122 | 1年7个月 | 纯电动 | 1 | 207.14 |
| 合计 | / | / | / | / | 14 | 2900.00 |
6.2023年度城市交通发展奖励费改税补贴资金发放表
| 附件6 | ||||||
| 2023年度城市交通发展奖励费改税补贴资金发放明细表(2022年度) | ||||||
| 序 号 | 车 牌 号 码 | 营 运 证 号 | 车 龄 | 燃 料 类 型 | 在营月数 | 金额 |
| 1 | 闽HD08698 | 35012112233800029102 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 2 | 闽HD07778 | 35012112233800029104 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 3 | 闽HD00957 | 35012112233800029132 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 4 | 闽HD09717 | 35012112233800029110 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 5 | 闽HD01599 | 35012112233800029098 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 6 | 闽HD05961 | 35012112233800029112 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 7 | 闽HD05335 | 35012112233800029114 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 8 | 闽HD01510 | 35012112233800029118 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 9 | 闽HD01069 | 35012112233800029120 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 10 | 闽HD06367 | 35012112233800029128 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 11 | 闽HD06830 | 35012112233800029096 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 12 | 闽HD06915 | 35012112233800029094 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 13 | 闽HD01726 | 35012112233800029116 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 14 | 闽HD06939 | 35012112233800029106 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 15 | 闽HD00955 | 35012112233800029126 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 16 | 闽HD00631 | 35012112233800029130 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 17 | 闽HD09113 | 35012112233800029100 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 18 | 闽HD05905 | 35012112233800029108 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 19 | 闽HD03861 | 35012112233800029122 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 20 | 闽HD02075 | 35012112233800029124 | 1年7个月 | 纯电动 | 12 | 2528.00 |
| 21 | 闽HD05167 | 35012210233800010485 | 2年7个月 | 纯电动 | 4 | 842.67 |
| 22 | 闽HD04101 | 35012210233800010131 | 2年7个月 | 纯电动 | 4 | 842.67 |
| 23 | 闽HD01431 | 35012210233800010133 | 2年7个月 | 纯电动 | 2 | 421.33 |
| 24 | 闽HD04835 | 35012210233800010135 | 2年6个月 | 纯电动 | 4 | 842.67 |
| 25 | 闽HD34365 | 35012210233800010284 | 2年6个月 | 纯电动 | 5 | 1053.33 |
| 26 | 闽HD34693 | 35012210233800010428 | 2年 | 纯电动 | 5 | 1053.33 |
| 27 | 闽HD29453 | 35012210233800010426 | 2年11个月 | 纯电动 | 5 | 1053.33 |
| 28 | 闽HD33665 | 35012210233800010294 | 2年11个月 | 纯电动 | 5 | 1053.33 |
| 29 | 闽HD21995 | 35012210233800010379 | 2年11个月 | 纯电动 | 4 | 842.67 |
| 30 | 闽HD39366 | 35012210233800010286 | 2年11个月 | 纯电动 | 5 | 1053.33 |
| 31 | 闽HD07591 | 35012210233800010288 | 2年11个月 | 纯电动 | 5 | 1053.33 |
| 32 | 闽HD37465 | 35012210233800010489 | 2年11个月 | 纯电动 | 3 | 632.00 |
| 33 | 闽HD01705 | 35012210233800010154 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 34 | 闽HD02759 | 35012210233800010484 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 35 | 闽HD05578 | 35012210233800010478 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 36 | 闽HD06537 | 35012210233800010482 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 37 | 闽HD08385 | 35012210233800010152 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 38 | 闽HD09718 | 35012210233800010156 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 39 | 闽HD12965 | 35012210233800010476 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 40 | 闽HD12979 | 35012210233800010148 | 9个月 | 纯电动 | 0 | 0.00 |
| 41 | 闽HD18015 | 35012210233800010150 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 42 | 闽HD32567 | 35012210233800010480 | 9个月 | 纯电动 | 1 | 210.67 |
| 合计 | / | / | / | / | 300 | 63200.00 |
顺昌县交通运输局
2024年3月8日