| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 成立时间 | 单位通信详细地址 | 法定代表人或负责人姓名 | 法定代表人或负责人联系方式 | 法人登记机关 | 法人类型 | 全托床位数量 | 日托床位数量 | 护理型床位数 | 床位总数量 | 机构生产状态 | 是否备案 |
| 1 | 52350721MJY480930T | 顺昌县国德康养中心 | 2019年12月12日 | 福建省南平市顺昌县双溪街道虎爪山华阳路56号 | 郑丽华 | 18965302190 | 顺昌县民政局 | 民办非企业法人 | 426 | 0 | 280 | 426 | 正常运营 | 是 |
| 2 | 12350721MB04008808 | 顺昌县建西镇敬老院 | 2019年1月1日 | 福建省南平市顺昌县建西镇人民路47号 | 黄玉田 | 15059989559 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 90 | 0 | 60 | 90 | 正常运营 | 是 |
| 3 | 12350721MB040374XX | 顺昌县大干镇敬老院 | 2017年12月24日 | 福建省南平市顺昌县大干镇大干村外里小干2号 | 吴家桃 | 13809595116 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 40 | 0 | 25 | 40 | 正常运营 | 是 |
| 4 | 91350721MA2YNKYP2N | 顺昌县仁寿镇敬老院 | 2017年12月20日 | 福建省南平市顺昌县仁寿镇富石村90号 | 吴家桃 | 13348591196 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 40 | 0 | 25 | 40 | 正常运营 | 是 |
| 5 | 12350721MB02366971 | 顺昌县高阳乡敬老院 | 2015年5月1日 | 福建省南平市顺昌县高阳乡振科村西站14号 | 张长发 | 13950647036 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 48 | 0 | 30 | 48 | 正常运营 | 是 |
| 6 | 91350721MA33RQXJ9D | 顺昌县岚下乡敬老院 | 2019年11月1日 | 福建省南平市顺昌县岚下乡梅岐新区梅岚路9号 | 罗玉梅 | 18059497941 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 96 | 0 | 66 | 96 | 正常运营 | 是 |
| 7 | 12350721MB02366709 | 顺昌县埔上镇敬老院 | 2017年12月25日 | 福建省南平市顺昌县埔上镇田头村70号 | 邓笑玲 | 13860030585 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 43 | 0 | 25 | 43 | 正常运营 | 是 |
| 8 | 5235072157095544XW | 顺昌县洋口镇敬老院 | 2017年12月30日 | 福建省南平市顺昌县洋口镇沙墩村前进路125号 | 李少杰 | 13275091699 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 48 | 0 | 30 | 48 | 正常运营 | 是 |
| 9 | 91350721MA2YNKYP2N | 顺昌县洋墩乡敬老院 | 2017年12月25日 | 福建省南平市顺昌县洋墩乡洋墩村新街617号 | 高仰智 | 18020970917 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 40 | 0 | 30 | 40 | 正常运营 | 是 |
| 10 | 123507210708944769 | 顺昌县元坑镇敬老院 | 2009年4月6日 | 福建省南平市顺昌县元坑镇际下村72号 | 吴家桃 | 13809595116 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 42 | 0 | 30 | 42 | 正常运营 | 是 |
| 11 | 91350721MA8U0RWX6C | 顺昌县大历镇敬老院 | 2021年9月22日 | 福建省南平市顺昌县大历镇大历村桥南路9-7号 | 高美妃 | 13509515905 | 顺昌县民政局 | 事业单位法人 | 80 | 0 | 50 | 80 | 正常运营 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页