公示时间:2023年2月9日-2023年2月18日
联系电话:0599-7830707(正常上班时间)
顺昌县教育考试中心
2023年2月9日
2023年福建省普通高考录取照顾资格考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
| 1 | 23350721150059 | 余婕 | 女 | 顺昌一中 | A | 台籍考生 | 南平市人民政府台港澳事务办公室 3507212005******23 |
| 2 | 23350721150302 | 由涵兮 | 女 | 顺昌一中 | A | 台籍考生 | 南平市人民政府台港澳事务办公室 3507212005******28 |
| 3 | 23350721150260 | 肖远翰 | 男 | 顺昌一中 | C | 三侨子女 | 南平市人民政府侨务办公室 闽侨证[2023]No 0006276号 |
| 4 | 23350721110075 | 林艳清 | 女 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******23 |
| 5 | 23350721130005 | 兰淇 | 女 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******27 |
| 6 | 23350721150060 | 钟婉婷 | 女 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******20 |
| 7 | 23350721150114 | 雷晴羽 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******17 |
| 8 | 23350721150181 | 兰伟剑 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******11 |
| 9 | 23350721150222 | 黄位豪 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******15 |
| 10 | 23350721150232 | 张奕成 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******11 |
| 11 | 23350721150264 | 刘芮妍 | 女 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******27 |
| 12 | 23350721150300 | 雷家宇 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******14 |
| 13 | 23350721150314 | 兰沁怡 | 女 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******21 |
| 14 | 23350721150319 | 杨靖畬 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******17 |
| 15 | 23350721150361 | 兰诗祺 | 女 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******24 |
| 16 | 23350721150363 | 雷张博雅 | 女 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******29 |
| 17 | 23350721130022 | 兰博涵 | 男 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******35 |
| 18 | 23350721150453 | 卢诗怡 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******46 |
| 19 | 23350721150461 | 雷于乐 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******49 |
| 20 | 23353721130075 | 钟玉丽 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 邵武市公安局 3507812004******21 |
| 21 | 23350721130076 | 钟震波 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******11 |
| 22 | 23350721150540 | 兰嘉毅 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******19 |
| 23 | 23351721150624 | 胡马州宁 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 寿宁县公安局 5224272004******5X |
| 24 | 23353721150692 | 钟睿 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 浦城县公安局 3507252006******32 |
| 25 | 23353721150769 | 雷钟灵 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 政和县公安局 3507252006******45 |
| 26 | 23350721150823 | 兰陈俊 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******31 |
| 27 | 23350721150866 | 雷俊涛 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******36 |
| 28 | 23353721180021 | 官永康 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 邵武市公安局 3507812004******39 |
| 29 | 23350721180027 | 雷心怡 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******28 |
| 30 | 23353721180029 | 雷昌龙 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 建阳区公安局 3507842003******9X |
| 31 | 23350721110011 | 雷潞研 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******70 |
| 32 | 23350721150012 | 兰国锐 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******11 |
| 33 | 23350721150039 | 吴伟鑫 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 4113292004******21 |
2023年福建省高职院校分类考试招生录取照顾资格考生名单
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在学校(高中阶段毕业学校) | 照顾对象分类代码 | 属何种照顾对象 | 证明机关及证件号码 |
| 1 | 23350721740001 | 刘嘉俊 | 男 | 顺昌中等职业学校 | G | 自主就业退役士兵 | 顺昌县退役军人事务局3507212001******34 |
| 2 | 23350721160012 | 卓毅欣 | 男 | 顺昌一中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******12 |
| 3 | 23350721160031 | 兰博毅 | 男 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******18 |
| 4 | 23350721160033 | 兰如冰 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******2X |
| 5 | 23350721160038 | 雷智娟 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******21 |
| 6 | 23350721160117 | 兰馨 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******21 |
| 7 | 23350721160120 | 雷雨康 | 男 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******10 |
| 8 | 23350721160169 | 唐天棋 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 5309262005******23 |
| 9 | 23350721160171 | 巫可盈 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******20 |
| 10 | 23350721160212 | 覃玉洁 | 女 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 4508022005******22 |
| 11 | 23350721160224 | 蓝熠林 | 男 | 顺昌二中 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******16 |
| 12 | 23353721160304 | 钟舒涯 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 延平区公安局 3507022005******54 |
| 13 | 23350721160368 | 雷少敏 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******22 |
| 14 | 23353721160382 | 游心怡 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 延平区公安局 3507022005******26 |
| 15 | 23350721160393 | 兰涵玉 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******21 |
| 16 | 23350721160426 | 雷添俊 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******17 |
| 17 | 23350721160427 | 雷小美 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******22 |
| 18 | 23353721160566 | 官永康 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 邵武市公安局 3507812004******39 |
| 19 | 23353721160572 | 雷昌龙 | 男 | 顺昌金桥学校 | p | 散居少数民族 | 建阳区公安局 3507842003******9X |
| 20 | 23350721160573 | 雷静芸 | 女 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******21 |
| 21 | 23350721160585 | 王思涵 | 男 | 顺昌金桥学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******14 |
| 22 | 23350721890008 | 兰千华 | 男 | 顺昌中等职业学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******11 |
| 23 | 23350721890016 | 卢晨皓 | 男 | 顺昌中等职业学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212004******11 |
| 24 | 23350721890024 | 雷岚清 | 男 | 顺昌中等职业学校 | P | 散居少数民族 | 顺昌县公安局 3507212005******15 |
扫一扫在手机打开当前页