|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券简称 | 债券类型 | 债券余额 | 期限(年) | 利率% | 应缴本金 | 应付利息 | 应上缴日期 |
合计 | 90 | 86.7865 | ||||||||
顺昌县 | 147857 | 2018年福建省政府一般债券(四期) | 18福建04 | 一般债券 | 3,765.00 | 10年 | 3.85 | 72.47625 | 2022年10月13日 | |
顺昌县 | 147857 | 2018年福建省政府一般债券(四期) | 18福建04 | 一般债券 | 515.00 | 10年 | 3.85 | 9.91375 | 2022年10月13日 | |
顺昌县 | 1555035 | 2015年福建省政府一般债券(十五期) | 15福建债35 | 一般债券 | 90.00 | 7年 | 3.26 | 90 | 2.9340 | 2022年10月22日 |
顺昌县 | 1555036 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 15福建债36 | 一般债券 | 90.00 | 10年 | 3.25 | 1.4625 | 2022年10月22日 | |
扫一扫在手机打开当前页