检查单位 | 482 | 检查次数 | 220 | |||
出动人员 | 350 | 出动车辆 | 65 | |||
查处案件 | 件 | |||||
被查处单位 | 案值(万元) | 罚没 金额 (万元) | 处 罚 原 因 | 处罚 时间 | ||
顺昌县鑫青华租赁有限公司 | 0 | 3.6 | 使用未经检验合格并办理使用登记证明的特种设备塔吊 | 2022-7-26 | ||
范和全 | 0 | 0.2 | 无照经营行为(KTV) | 2022-7-20 | ||
顺昌县双溪街道富州社区卫生服务站 | 0 | 0.6 | 未按规定条件设置药房的行为 | 2022-7-7 | ||
顺昌县粮食购销有限公司 | 0 | 30.6186 | 变相压低购粮价格的不正当价格行为 | 2022-7-21 | ||
顺昌县小妹摩托车行 | 0 | 1 | 销售可能危及消费者的人身、财产安全的电动自行车产品的行为 | 2022-7-15 | ||
福建南平伟阳电线电缆有限公司 | 0.5654 | 5.3302 | 生产销售不合格的电线电缆产品及无3C认证生产电线电缆 | 2022-7-27 | ||
顺昌县铭顺车业 | 0.5900 | 1 | 销售不符合国家标准的电动自行车产品 | 2022-7-7 | ||
顺昌县洋口小邱摩托车行 | 0.8079 | 1 | 销售不符合标准的电动自行车 | 2022-7-25 | ||
顺昌县洋口佰达洗涤服务部 | 0 | 4 | 安全设备使用不符合标准的违法行为 | 2022-7-25 | ||
顺昌县大干徐勤喜食杂店 | 0.0009 | 0.3001 | 销售过期食品 | 2022-7-29 | ||
顺昌县埔上镇杨家豪食杂店 | 0.0199 | 0.5 | 经营超过保质期食品 | 2022-7-29 | ||
顺昌县埔上东英小卖部 | 0.00375 | 0.4 | 涉嫌经营超过保质期食品 | 2022-8-11 | ||
顺昌县匠心珠宝店 | 0.09252 | 0.5 | 销售侵犯注册商标专用权商品的行为 | 2022-8-15 | ||
顺昌县秀蓉首饰店 | 0.6340 | 1 | 销售侵犯注册商标专用权的商品的行为 | 2022-8-15 | ||
顺昌县国兴珠宝店 | 0.9490 | 1 | 侵犯注册商标专用权 | 2022-8-15 | ||
顺昌县祥和珠宝金行 | 0.3668 | 0.5 | 销售侵犯注册商标专用权 | 2022-8-15 | ||
顺昌县朝阳珠宝名表行 | 3.0193 | 3 | 销售侵犯注册商标专用权 | 2022-8-29 | ||
顺昌县星光饰品店 | 0.1566 | 0.5 | 销售侵犯商标专用权的商品的行为 | 2022-8-15 | ||
顺昌县大干镇冯志云农资经营店 | 0.2080 | 2 | 销售侵犯商标专用权商品的行为 | 2022-8-15 | ||
顺昌县良艾艾灸馆 | 0.876 | 1 | 未明码标价销售涉老保健品的行为 | 2022-8-24 | ||
顺昌县元坑清凤食杂店 | 0.0007 | 0.0503 | 销售过期食品的违法行为 | 2022-7-29 | ||
顺昌县冬梅食杂店 | 0.004 | 0.00825 | 销售危害未成年人的身心健康的食品 | 2022-7-22 | ||
南平市顺昌县德健堂大药房有限公司 | 0 | 0 | 执业药师不在岗时销售处方药 (警告) | 2022-8-4 | ||
顺昌县宜佳药店 | 0 | 0 | 未按说明书要求陈列储存药品 (警告) | 2022-8-9 | ||
顺昌县顺民药品超市有限公司大干医药超市 | 0 | 0 | 未按说明书要求陈列储存药品 (警告) | 2022-8-9 | ||
陈国华 | 40.3095 | 0 | 非法经营卷烟(已移送公安) | 2022-8-25 | ||
顺昌县康盛药业有限公司 | 0 | 0.4 | 未索取留存医疗器械销售凭证 | 2022-8-16 | ||
顺昌县益康大药房高阳店 | 0 | 0.07 | 药师不在岗时销售处方药 | 2022-9-7 | ||
顺昌县顺民药品超市有限公司岚下大药房 | 0 | 0.07 | 药师不在岗销售处方药 | 2022-9-7 | ||
顺昌县彼岸水产店 | 0.0179 | 5.0054 | 经营兽药残留超过标准限量的食品案 | 2022-9-6 | ||
顺昌县恒婷保健食品商行 | 0.22 | 0.28 | 使用与“蓝妹”注册商标的名称、包装、装潢近似的标识, | 2022-9-9 | ||
顺昌县百姓家大药房 | 0 | 0.05 | 药师不在岗销售处方药 | 2022-9-8 | ||
顺昌县林记水产品商贸有限公司 | 0.0828 | 5.0228 | 经营不符合食品安全国家标准的食品 | 2022-9-8 | ||
顺昌县埔上丰农精制米加工厂 | 0 | 0.65 | 未按规定及时上传食品追溯信息 | 2022-9-9 | ||
顺昌县涛涛不绝水产品店 | 0.078 | 5.0050 | 销售不符合食品安全标准的泥鳅(兽药残留超标)案 | 2022-9-9 | ||
责任单位:顺昌县市场监督管理局 责任人: