| 顺昌县公安局单位随机抽查事项清单 | ||||||||
| 序号 | *抽查事项名称 | *抽查依据 | *抽查内容 | *抽查主体 | *抽查对象 | 抽查比例 | 抽查频次 | 备注 |
| 1 | 机动车修理企业和个体工商户、报废机动车回收企业治安管理 | 《机动车修理业、报废机动车回收业治安管理办法》(1999年公安部令第38号) | 与机动车修理企业治安管理有关且应当进行公开检查的事项。 | 治安大队及各派出所 | 全县机动车修理业 | 5% | 2次/年 | |
| 2 | 旧货交易业、废旧金属收购业治安管理 | 《废旧金属收购业治安管理办法》(1994年1月25日国务院批准,公安部令第16号);《旧货流通管理办法(试行)》(1998年3月9日国内贸易部、公安部发布);《福建省特种行业和公共场所治安管理办法》(2004年7月27日福建省第十届人大常委会第十次会议公布) | 是否有违反旧货交易业、废旧金属收购业治安管理的行为 | 治安大队及各派出所 | 全县旧货交易业、废旧金属收购业 | 5% | 2次/年 | |
| 3 | 娱乐场所、设置按摩项目的服务场所治安状况的监督检查 | 娱乐场所管理条例》(2006年国务院令第458号,2016年国务院令第666号修订);《福建省特种行业和公共场所治安管理办法》(2004年7月27日福建省第十届人大常委会第十次会议公布) | 是否有违反娱乐场所、设置按摩项目的服务场所治安管理的行为 | 治安大队及各派出所 | 全县娱乐场所、设置按摩项目的服务场所 | 5% | 2次/年 | |
| 4 | 旅馆治安管理的指导、监督检查 | 《旅馆业治安管理办法》(国务院批准、公安部﹝1987﹞公发36号,2011年国务院令第588号修订); | 是否有违反旅馆治安管理的行为 | 治安大队及各派出所 | 全县旅馆企业 | 5% | 2次/年;“黑名单”旅馆每1个月至少抽查1次 | |
| 5 | 典当业治安管理的监督检查 | 《典当管理办法》(商务部、公安部2005年第8号令) | 是否有违反典当业治安管理的行为 | 治安大队及各派出所 | 全县典当业 | 5% | 2次/年 | |
| 6 | 印章刻制业治安管理的监督检查 | 《福建省特种行业和公共场所治安管理办法》2004年7月27日福建省第十届人大常委会第十次会议公布) | 是否有违反印章刻制业治安管理的行为 | 治安大队及各派出所 | 全县印章刻制业 | 5% | 2次/年 | |
| 7 | 印刷业治安管理的监督检查 | 《福建省特种行业和公共场所治安管理办法》2004年7月27日福建省第十届人大常委会第十次会议公布) | 是否有违反印刷业治安管理的行为 | 治安大队及各派出所 | 全县印刷业 | 5% | 2次/年 | |
| 8 | 保安服务公司、保安培训单位行政检查 | 《保安服务管理条例》(国务院令第564号);《保安培训机构管理办法》(2005年公安部令第85号,2016年公安部令第136号修订) | 保安服务活动的监督管理 | 治安大队及各派出所 | 全县保安从业单位 | 5% | 3次/年 | |
| 9 | 企业内部治安保卫工作进行指导、监督检查 | 《企业事业单位内部治安保卫条例》(国务院令第421号); | 是否有违反企业内部治安保卫工作管理的行为 | 治安大队及各派出所 | 全县机关、团体、企业、事业单位 | 5% | 2次/年 | |
| 10 | 互联网上网服务营业场所经营单位信息网络安全的监督管理 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》(国务院令第363号,2016国务院令第666号修订) | 互联网上网服务营业场所经营单位的信息网络安全的监督管理 | 网安大队及各派出所 | 全县互联网上网服务营业场所 | 5% | 6次/年 | |
| 备注:1.“抽查主体”填写承担抽查工作的部门内设机构或责任单位; 2.“抽查对象”“抽查比例”“抽查频次”由各部门根据实际情况填写(也可不填)。 3.本次“双随机、一公开”联合抽查范围本县工商、市场监管部门登记设立并且当前为确立状态的特种行业企业,抽查比例为5%。 4.抽查工作中,执法人员要统一着装、佩带执法证,抽查工作要加强组织领导、协调配合做好本次抽查工作并及时将抽查结果反馈上报。 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页