|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
地区 | 债券编码 | 债券名称 | 债券简称 | 债券类型 | 债券余额 | 期限(年) | 利率% | 应缴本金 | 应付利息 | 应上缴日期 |
合计 | 0 | 398.0045 | ||||||||
顺昌县 | 147855 | 2018年福建省政府一般债券(二期) | 18福建02 | 一般债券 | 3,765.00 | 5年 | 3.57 | 134.4105 | 2022年4月14日 | |
顺昌县 | 147855 | 2018年福建省政府一般债券(二期) | 18福建02 | 一般债券 | 515.00 | 5年 | 3.57 | 18.3855 | 2022年4月14日 | |
顺昌县 | 147856 | 2018年福建省政府一般债券(三期) | 18福建03 | 一般债券 | 3,765.00 | 7年 | 3.77 | 141.9405 | 2022年4月14日 | |
顺昌县 | 147856 | 2018年福建省政府一般债券(三期) | 18福建03 | 一般债券 | 515.00 | 7年 | 3.77 | 19.4155 | 2022年4月14日 | |
顺昌县 | 147857 | 2018年福建省政府一般债券(四期) | 18福建04 | 一般债券 | 3,765.00 | 10年 | 3.85 | 72.47625 | 2022年4月14日 | |
顺昌县 | 147857 | 2018年福建省政府一般债券(四期) | 18福建04 | 一般债券 | 515.00 | 10年 | 3.85 | 9.91375 | 2022年4月14日 | |
顺昌县 | 1555036 | 2015年福建省政府一般债券(十六期) | 15福建债36 | 一般债券 | 90.00 | 10年 | 3.25 | 1.46250 | 2022年4月21日 | |
扫一扫在手机打开当前页